| Hari ini | : | 144 |
| Kemarin | : | 648 |
| Total | : | 50.803 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 172.71.28.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Peromaan |
| Kode Desa | : | 3525182010 |
| Kecamatan | : | Tambak |
| Kode Kecamatan | : | 352518 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61182 |

082124285136
Layanan Pengaduan
Jl. Danau Kastoba Desa Peromaan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Tambak
Kab. Gresik - Jawa Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.281.309.000,00 | Rp 2.001.246.339,37 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.249.427.817,12 | Rp 1.797.068.110,57 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 981.357.000,00 | Rp 981.357.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 253.151.000,00 | Rp 222.954.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 665.801.000,00 | Rp 665.476.478,36 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 375.000.000,00 | Rp 125.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.458.461,01 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 850.743.867,12 | Rp 788.237.110,57 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 725.620.550,00 | Rp 377.472.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.861.400,00 | Rp 40.157.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 343.160.000,00 | Rp 343.160.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 248.042.000,00 | Rp 248.042.000,00 |
| Latitude | : | -5.7495787 |
| Longitude | : | 112.6694781 |
Desa Peromaan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jl. Danau Kastoba Desa Peromaan
Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61182
Telp. 082124285136
Email [email protected]